| Model Name | VM 1020 | VM 1520 | VM 2020 | VM 2030 | VM 2050 | VM 3050 | VM 3070 | VM 5050 | VM 5070 | VM 5080 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Controller | Siemens / Fanuc / Mitsubishi / Delta | ||||||||||
| CAPACITY | |||||||||||
| Chuck Size | mm | 100 | 135 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 315 / 400 | 315 / 400 | 315 / 400 |
| Standard Turning Diameter | mm | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 |
| Maximum Turning Diameter | mm | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 400 | 400 | 650 | 650 | 650 |
| Maximum Turning Length | mm | 200 | 200 | 200 | 300 | 500 | 500 | 700 | 500 | 700 | 800 |
| Max. Job Swingover Dia. | mm | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 550 | 550 | 700 | 700 | 700 |
| Slant Angle | Degree | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° |
| MAIN SPNDLE | |||||||||||
| Spindle Nose | – | A2-4 | A2-4 | A2-4 | A2-5 | A2-5 / A2-6 | A2-8 | A2-8 | A2-8 / A2-11 | A2-8 / A2-11 | A2-8 / A2-11 |
| Hole Through Spindle | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 |
| Spindle Speed Range | rpm | 4000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Spindle Motor Power (Induction/Servo) | kw/hp | 5.5 / 7.5 | 5.5 / 7.5 | 7.35 / 10 | 7.35 / 10 | 11 / 15 | 11 / 15 | 11 / 15 | 14.7 / 20 | 14.7 / 20 | 18.3 / 25 |
| AXIS | |||||||||||
| X-Axis Stroke | mm | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 |
| Z-Axis Stroke | mm | 200 | 200 | 200 | 300 | 500 | 500 | 700 | 500 | 700 | 800 |
| Feed Drive (X & Z) | mm | 6 / 6 | 6 / 6 | 6 / 6 | 6 / 6 | 6 / 6 | 6 / 6 | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 |
| LM Size (X/Z) | mm | 25 / 35 | 25 / 35 | 35 / 35 | 35 / 35 | 35 / 45 | 35 / 45 | 35 / 45 | 45 / 55 | 45 / 55 | 45 / 55 |
| Ball Screw Dia & Pitch (Z/X) | mm | 32×10 / 25×10 | 32×10 / 25×10 | 32×10 / 32×10 | 32×10 / 32×10 | 32×10 / 32×10 | 32×10 / 32×10 | 32×10 / 32×10 | 40×10 / 32×10 | 40×10 / 32×10 | 40×10 / 32×10 |
| TOOL TURRET (BTP-8 / 12) | |||||||||||
| No of Station(Std.) | – | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 / 12 | 8 / 12 | 8 / 12 |
| Max. Boring Bar Diameter | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Tool Size | mm | 25 x 25 | 25 x 25 | 25 x 25 | 25 x 25 | 25 x 25 | 25 x 25 | 25 x 25 | 32 x 32 | 32 x 32 | 32 x 32 |
| TAIL STOCK | |||||||||||
| Quill Dia | mm | – | – | – | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 |
| Quill Stroke | mm | – | – | – | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| ACCURACY | |||||||||||
| Max. Spindle Nose Runout | mm | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Repeatability | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Positioning | mm | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| OTHER DATA | |||||||||||
| Machine Weight(Approx) | kg | 2550 | 2800 | 3250 | 3400 | 3625 | 3900 | 4200 | 4325 | 4650 | 4800 |
| Length(Approx) | mm | 1800 | 2100 | 2100 | 2100 | 2500 | 2555 | 2755 | 3000 | 3350 | 3500 |
| Width(Approx) | mm | 1300 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1780 | 1820 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Height(Approx) | mm | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1625 | 1625 | 1850 | 1850 | 1850 |

Home | About Us | Product | Quality | Export | Contact Us
© 2026 Vikas Machinery. All Rights Reserved.