| SIZE | A | B | C | C* | D | E | F | G | H | J | K/M | L | N | T | WEIGHT IN KGS. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 JAWS | 4 JAWS | 6 JAWS | |||||||||||||||
| 60 | 62 | 40 | 11 | – | 11 | 9.4 | 24 | 51.5 | 43 | 2.5 | M5 | 140 | 6 | 12 | 0.9 | 1 | – |
| 80 | 83 | 45 | 19 | – | 13 | 12 | 29 | 71.3 | 63.5 | 3 | M5 | 140 | 6 | 12 | 2.1 | 2.2 | – |
| 100 | 103 | 52 | 26 | – | 17 | 15** | 37 | 89 | 76.2 | 3 | M6 | 175 | 8 | 12 | 3.3 | 3.4 | 3.8 |
| 125 | 125 | 55 | 35 | – | 19 | 16 | 45 | 108 | 95 | 4 | M8 | 175 | 8 | 15 | 4.5 | 4.6 | 4.9 |
| 160 | 160 | 70 | 42 | 52 | 24 | 20 | 65 | 140 | 125 | 6 | M10 | 215 | 10 | 20 | 9.1 | 9.6 | 10.7 |
| 180 | 180 | 78 | 48 | – | 29 | 22 | 80 | 161 | 145 | 7 | M10 | 285 | 12 | 22 | 14.6 | 15.2 | 16.8 |
| 190 | 190 | 78 | 55 | – | 29 | 22 | 80 | 167 | 150 | 7 | M10 | 285 | 12 | 22 | 15 | 15.7 | 17.2 |
| 200 | 200 | 78 | 55 | 76 | 29 | 22 | 80 | 176 | 160 | 7 | M10 | 285 | 12 | 22 | 15.5 | 16.2 | 17.8 |
| 200 | 200 | 80 | 55 | – | 29 | 29 | 80 | 176 | 160 | 7 | M10 | 285 | 12 | 22 | 17.1 | 18.5 | 21 |
| 230 | 230 | 78 | 70 | – | 29 | 22 | 80 | 205 | 180 | 7 | M10 | 285 | 12 | 22 | 21 | 22 | 24 |
| 250 | 250 | 86 | 76 | 90 | 35 | 29 | 95 | 224 | 200 | 7 | M12 | 315 | 13 | 25 | 26.2 | 27.5 | 30.4 |
| 270 | 270 | 86 | 90 | 105 | 35 | 29 | 95 | 245 | 220 | 7 | M12 | 315 | 13 | 25 | 29 | 30.2 | 33 |
| 315 | 315 | 88 | 105 | 130 | 42 | 32 | 109 | 286 | 260 | 7 | M12 | 350 | 13 | 25 | 40.5 | 42.4 | 46.5 |
| 375 | 375 | 95 | 150 | 170 | 50 | 38 | 141 | 348 | 320 | 7 | M12 | 450 | 16 | 25 | 63.9 | 67 | 74 |
| 400 | 400 | 95 | 150 | 170 | 50 | 38 | 141 | 362 | 330 | 7 | M16 | 450 | 16 | 32 | 73.2 | 75.7 | 83.8 |
| 450 | 460 | 95 | 180 | 200 | 50 | 38 | 141 | 422 | 390 | 7 | M16 | 450 | 16 | 32 | 87 | 89.2 | 100 |
| 500 | 500 | 110 | 200 | 225 | 57 | 45 | 190 | 458 | 420 | 7 | M16 | 520 | 18 | 32 | 120 | 125 | 135 |
| 600 | 600 | 110 | 260 | – | 57 | 45 | 190 | 558 | 520 | 7 | M16 | 620 | 18 | 32 | 160 | 165 | 175 |

Home | About Us | Product | Quality | Export | Contact Us
© 2026 Vikas Machinery. All Rights Reserved.