| Size | Grinding Wheel | Motor | Spindle Speed RPM | Dia MM | Length | Spindle Pully Dia. | Motor Pully Dia. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| External | Internal | HP | RPM | Ext. | Int. | Ext. | Int. | Ext. | Int. | |||
| 4″ | 4″ x 1⁄2 x 1⁄2 (3⁄4″) | 3⁄4″ x 1″ x 1⁄4″ | 1⁄4 Frame Size: 63 | 2800 | 6000 | 18000 | 44.0 | 21⁄2″ | 1″ | 1″ | 21⁄2″ | 6 1⁄2″ |
| 6″ | 6″ x 3⁄4 x 5⁄8″(11⁄4″) | 11⁄2″ x 5⁄8″ x 1⁄4″ | 1⁄2 | 2800 | 3500 | 16800 | 49.0 | 31⁄2″ (Max 51⁄2″) | 2″ | 11⁄4″ | 21⁄2″ | 7 5⁄8″ |
| 8″ | 8″ x 3⁄4 x 3⁄4″ (11⁄4″) | 11⁄2″ x 5⁄8″ x 1⁄4″ | 1 | 2800 | 2800 | 9700 | 59.5 | 4″ (Max 6″) | 21⁄2″ | 17⁄8″ | 21⁄2″ | 6 1⁄2″ |
| 10″ Light Duty | 10″ x 1″ x 3⁄4″ (11⁄4″) | 11⁄2″ x 5⁄8″ x 1⁄4″ | 1 | 2800 | 2800 | 9700 | 59.5 | 4″ (Max 6″) | 21⁄2″ | 17⁄8″ | 21⁄2″ | 6 1⁄2″ |

Home | About Us | Product | Quality | Export | Contact Us
© 2026 Vikas Machinery. All Rights Reserved.