| Model Name | VM 200A | VM 300A | VM 300B | VM 400A | VM 400B | VM 500 | VM 800 | VM 1000 | SPM Machines | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Controller | Siemens / Fanuc / Mitsubishi | As Per Requirements | ||||||||
| CAPACITY | ||||||||||
| Chuck Size | mm | 200 | 250 | 250 | 315 | 315 | 315 | 530 | 600 | |
| Standard Turning Diameter | mm | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 800 | 1000 | |
| Max. Turning Diameter | mm | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 1000 | 1200 | |
| Max. Turning Length | mm | 500 | 500 | 700 | 500 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | |
| Max. Job Crossover Slide | mm | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 425 | 750 | 850 | |
| MAIN SPINDLE (Close | Open) | ||||||||||
| Spindle Nose | – | As Per Our Design | ||||||||
| Spindle Speed Range | rpm | 1500 | 1250 | 1250 | 800 | 800 | 800 | 500 | 400 | |
| Spindle Motor Power (Induction/Servo) | kw/hp | 7.35 / 10 | 11 / 15 | 11 / 15 | 14.7 / 20 | 14.7 / 20 | 18.3 / 25 | 22 / 30 | 29.4 / 40 | |
| AXIS | ||||||||||
| X-Axis Stroke | mm | 250 | 275 | 275 | 275 | 275 | 375 | 575 | 675 | |
| Z-Axis Stroke | mm | 500 | 500 | 700 | 500 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | |
| Feed Drive (X & Z) | Nm | 6 / 6 | 6 / 6 | 6 / 6 | 6 / 8 | 6 / 8 | 8 / 8 | 8 / 11 | 8 / 11 | |
| Ball Screw Dia & Pitch (Z/X) | mm | 32×10 / 25×10 | 32×10 / 25×10 | 32×10 / 25×10 | 32×10 / 25×10 | 32×10 / 25×10 | 40×10 / 32×10 | 50×10 / 32×10 | 50×10 / 32×10 | |
| TOOL TURRENT (Electric) SQTP – 4 / BTP – 8 / 12 | ||||||||||
| No. of Station | – | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | |
| Max. Boring Bar Diameter | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | |
| Max. Boring Bar Diameter | mm | 25 x 25 | 25 x 25 | 25 x 25 | 25 x 25 | 25 x 25 | 25 x 25 | 32 x 32 | 32 x 32 | |
| TAIL STOCK | ||||||||||
| Quill Dia | mm | – | – | 70 | – | 70 / 100 | 100 | 125 | 125 | |
| Quill Stroke | mm | – | – | 125 | – | 125 | 125 | 150 | 150 | |
| ACCURACY | ||||||||||
| Max. Spindle Nose Runout | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| Repeatability | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 0.010 | |
| Positioning | mm | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.0250 | 0.025 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | |
| OTHER DATA | ||||||||||
| Machine Weight(Approx) | kg | 2400 | 2800 | 3200 | 3000 | 3400 | 3800 | 6200 | 7400 | |
| Length(Approx) | mm | 2490 | 2490 | 3290 | 2490 | 3200 | 3200 | 3800 | 3800 | |
| Width(Approx) | mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 | 2400 | 2400 | |
| Height(Approx) | mm | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1750 | 2000 | 2000 | |

Home | About Us | Product | Quality | Export | Contact Us
© 2026 Vikas Machinery. All Rights Reserved.